国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年下半年梅州市市直事业单位招聘面试成绩和总成绩公告

发布:2013-01-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《2012年下半年梅州市市直事业单位公开招聘人员公告》和有关文件规定,面试工作由用人单位及主管部门组织实施。各招聘单位及其主管部门于2012年12月29日至2013年1月11日期间,组织相关人员进行了面试,现将面试成绩公布如下。
  考试总成绩计算公式:考试总成绩=笔试成绩(保留一位小数)×60%+面试成绩(保留一位小数)×40%。
  
准考证号 姓名 笔试成绩(保留1位小数) 面试成绩(保留1位小数) 考试总成绩 总成绩岗位排名 备注
2201010701 黄冲 64.5 93.1 75.94 1  
2201010704 李明文 74.5 57.0 67.50 2  
2201010702 钟伟欣 70.5 62.2 67.18 3  
2201020705 魏少财 72.8 91.9 80.44 1  
2201020708 林凤海 72.5 76.7 74.18 2  
2201020710 江爱云 71.8 67.4 70.04 3  
2202010712 黄锐斌 56.0 75.5 63.80 1  
2202010714 凌志涛 61.5 43.3 54.22 2  
2202020719 刘建清 72.5 79.2 75.18 1  
2202020717 林伦强 71.0 72.1 71.44 2  
2202020718 刘宇雄 72.5 66.0 69.90 3  
2202030722 钟剑锋 79.0 76.2 77.88 1  
2202030723 李旭环 54.5 0.0 32.70 2 面试缺考
2203010727 罗璞 80.0 87.3 82.92 1  
2203010728 张一畅 72.5 82.5 76.50 2  
2203010729 郭少芬 69.3 82.0 74.38 3  
2204010805 袁宇平 71.0 73.4 71.96 1  
2204010730 钟龙 69.3 73.1 70.82 2  
2204010803 彭耀兴 60.0 83.7 69.48 3  
2204010801 何喜威 60.0 72.4 64.96 4  
2205010808 毛杰 72.5 89.3 79.22 1  
2205010806 罗丽丽 54.5 0.0 32.70 2 面试缺考
2206010809 张容清 54.0 94.3 70.12 1  
2206010811 冯慧华 42.0 0.0 25.20 2 面试缺考
2206020812 李成良 50.5 94.3 68.02 1  
2206020814 梁威 30.8 86.8 53.20 2  
2206020813 王锦涛 54.8 0.0 32.88 3 面试缺考
2207010910 于艳红 74.5 87.6 79.74 1  
2207010818 曾金龙 72.8 81.1 76.12 2  
2207010815 刘瑞洲 73.0 72.8 72.92 3  
2207021027 李思权 83.8 86.2 84.76 1  
2207021021 叶汕汕 77.3 79.6 78.22 2  
2207021212 朱永超 78.3 0.0 46.98 3 面试缺考
2208011214 李秀娟 70.3 81.3 74.70 1  
2208011215 邓添 65.0 0.0 39.00 2 面试缺考
2209011225 连苏远 78.5 88.2 82.38 1  
2209011226 叶煌煌 70.8 82.0 75.28 2  
2209011224 陈飞燕 68.0 79.5 72.60 3  
2210011227 王媛 66.5 88.8 75.42 1  
2210011228 钟晓鸣 65.5 80.8 71.62 2  
2210011229 张晓辉 64.3 80.5 70.78 3  
2210021230 申健 48.0 85.6 63.04 1  
2210021301 李鹏 36.8 0.0 22.08 2 面试缺考
2210021302 惠海斌 16.0 0.0 9.60 3 面试缺考
2211011303 李千 63.8 86.5 72.88 1  
2211011305 文雅枝 53.0 77.9 62.96 2  
2211011307 黄筱雯 52.3 77.0 62.18 3  
2211021310 李建强 66.0 86.8 74.32 1  
2211021308 石晓峰 64.8 80.8 71.20 2  
2211021309 刘惠芬 61.0 78.1 67.84 3  
2213011727 曾晓梅 85.8 81.3 84.00 1  
2213011712 李纯 79.3 87.0 82.38 2  
2213011701 黄苑辉 77.5 86.8 81.22 3  
2213011716 曾晓鸾 78.0 79.9 78.76 4  
2213011721 钟仕杰 78.3 0.0 46.98 5 自动放弃
2213011506 陈林玉 77.5 0.0 46.50 6 面试缺考
2213021820 黄海波 62.8 78.5 69.08 1  
2213021822 李嘉燕 63.0 73.4 67.16 2  
2213021821 钟华 62.0 0.0 37.20 3 面试缺考
2214011824 刘沁芸 61.3 77.2 67.66 1  
2214011825 郭晓明 56.3 69.2 61.46 2  
2214011826 李海愿 53.5 66.0 58.50 3  
2216011827 李煜 75.0 87.0 79.80 1  
2216011909 简燕红 70.5 85.0 76.30 2  
2216011902 黎国英 74.3 78.4 75.94 3  
2216011830 侯珊珊 75.0 77.1 75.84 4  
2216011904 杨剑锋 73.8 74.5 74.08 5  
2216011906 曾琪 73.3 71.5 72.58 6  
2216011908 谢宁波 74.8 64.6 70.72 7  
2216011903 林兴华 69.5 71.6 70.34 8  
2216011828 郑晓燕 67.8 69.5 68.48 9  
2216011912 曾庆发 67.0 62.3 65.12 10  
2216011907 黄喜强 63.8 64.6 64.12 11  
2216011910 袁伟燕 65.0 43.3 56.32 12  
2217011926 杨桂灵 85.3 79.3 82.90 1  
2217011928 林建谊 78.8 77.0 78.08 2  
2217011918 叶佳平 71.3 81.8 75.50 3  
2217011929 梁嘉文 72.3 75.0 73.38 4  
2217011917 李德 71.3 62.1 67.62 5  
2217011914 刘经达 71.5 40.2 58.98 6  
2217022015 曾志鸿 75.0 81.0 77.40 1  
2217022113 曾珊 76.5 78.7 77.38 2  
2217022105 朱婷 76.0 78.4 76.96 3  
2218012128 陈益强 75.5 84.7 79.18 1  
2218012204 廖媛 73.8 82.8 77.40 2  
2218012127 张志坚 70.8 83.6 75.92 3  
2218012205 赵紫菱 73.5 77.0 74.90 4  
2218012203 郑好英 70.8 80.5 74.68 5  
2218012120 张森 72.5 76.1 73.94 6  
2218012123 江国民 71.5 70.9 71.26 7  
2219012219 张莹 65.0 82.5 72.00 1  
2219022220 黄媚 60.0 80.5 68.20 1  
2219022221 郑小静 53.5 68.3 59.42 2  
2219022222 古丹丹 61.0 43.1 53.84 3  
2219032223 李淑芬 75.5 74.2 74.98 1  
2219032224 唐会华 61.0 70.6 64.84 2  
2219042225 杨鹏 50.0 87.0 64.80 1  
2219052226 郭思琴 69.5 65.1 67.74 1  
2219072228 许艳珍 60.5 93.4 73.66 1  
2219072227 徐利娟 67.5 30.4 52.66 2  
2219082229 邓仁 66.0 71.5 68.20 1  
2220022230 张映祥 68.0 88.0 76.00 1  
2223022306 王志龙 68.5 71.6 69.74 1  
2223022305 杨学红 69.3 65.0 67.58 2  
2223022304 梁欢 62.5 66.2 63.98 3  
2223012303 曾伟 66.5 66.3 66.42 1  
2223012302 朱辉生 63.5 54.8 60.02 2  
2223012301 李颖颖 48.3 68.4 56.34 3  
2224022307 李美兰 68.3 82.4 73.94 1  
2224022309 宋锟 44.5 0.0 26.70 2 面试缺考


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML