国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区华南农业大学考场安排(44考区11考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区华南农业大学考场安排(44考区11考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市天河区五山华南农业大学第三教学楼           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
338244110101~338244110130 1 30 第三教学大楼201(1,3,4列)
338244110201~338244110230 2 30 第三教学大楼201(12,13,15列)
338244110301~338244110330 3 30 第三教学大楼202(1,3,4列)
339244110401~339244110430 4 30 第三教学大楼202(12,13,15列)
339244110501~339244110530 5 30 第三教学大楼203(前半部分)
339244110601~339244110630 6 30 第三教学大楼203(后半部分)
339244110701~339244110730 7 30 第三教学大楼205(前半部分)
339244110801~339244110830 8 30 第三教学大楼205(后半部分)
339244110901~339244110930 9 30 第三教学大楼206(前半部分)
339244111001~339244111030 10 30 第三教学大楼206(后半部分)
339244111101~340244111130 11 30 第三教学大楼207(1-6列)
340244111201~340244111230 12 30 第三教学大楼207(10-15列)
340244111301~341244111330 13 30 第三教学大楼209(1-6列)
341244111401~341244111430 14 30 第三教学大楼209(10-15列)
341244111501~341244111530 15 30 第三教学大楼211(前半部分)
341244111601~341244111630 16 30 第三教学大楼211(后半部分)
341244111701~341244111730 17 30 第三教学大楼212(左半部1-5排)
341244111801~341244111830 18 30 第三教学大楼212(右半部1-5排)
341244111901~342244111930 19 30 第三教学大楼301(1,3,4列)
342244112001~342244112030 20 30 第三教学大楼301(12,13,15列)
342244112101~342244112130 21 30 第三教学大楼302(1,3,4列)
342244112201~342244112230 22 30 第三教学大楼302(12,13,15列)
342244112301~342244112330 23 30 第三教学大楼303(前半部分)
342244112401~342244112430 24 30 第三教学大楼303(后半部分)
342244112501~342244112530 25 30 第三教学大楼304
342244112601~342244112630 26 30 第三教学大楼305(前半部分)
342244112701~342244112730 27 30 第三教学大楼305(后半部分)
342244112801~342244112830 28 30 第三教学大楼306(前半部分)
342244112901~342244112930 29 30 第三教学大楼306(后半部分)
342244113001~342244113030 30 30 第三教学大楼307(1-6列)
342244113101~342244113130 31 30 第三教学大楼307(10-15列)
342244113201~342244113230 32 30 第三教学大楼308(前半部分)
342244113301~342244113330 33 30 第三教学大楼308(后半部分)
342244113401~342244113430 34 30 第三教学大楼309(1-6列)
342244113501~342244113530 35 30 第三教学大楼309(10-15列)
342244113601~343244113630 36 30 第三教学大楼310
343244113701~343244113730 37 30 第三教学大楼311(前半部分)
343244113801~343244113830 38 30 第三教学大楼311(后半部分)
343244113901~343244113930 39 30 第三教学大楼312(左半部1-5排)
343244114001~344244114030 40 30 第三教学大楼312(右半部1-5排)
344244114101~344244114130 41 30 第三教学大楼401(1,3,4列)
344244114201~344244114230 42 30 第三教学大楼401(12,13,15列)
344244114301~344244114330 43 30 第三教学大楼402(1,3,4列)
344244114401~344244114430 44 30 第三教学大楼402(12,13,15列)
344244114501~344244114530 45 30 第三教学大楼403(前半部分)
344244114601~345244114630 46 30 第三教学大楼403(后半部分)
345244114701~345244114730 47 30 第三教学大楼404
345244114801~345244114830 48 30 第三教学大楼405(前半部分)
345244114901~345244114930 49 30 第三教学大楼405(后半部分)
345244115001~345244115030 50 30 第三教学大楼406(前半部分)
345244115101~345244115130 51 30 第三教学大楼406(后半部分)
345244115201~345244115230 52 30 第三教学大楼407(1-6列)
345244115301~345244115330 53 30 第三教学大楼407(10-15列)
345244115401~345244115430 54 30 第三教学大楼408(前半部分)
345244115501~345244115530 55 30 第三教学大楼408(后半部分)
345244115601~345244115630 56 30 第三教学大楼409(1-6列)
345244115701~345244115730 57 30 第三教学大楼409(10-15列)
345244115801~345244115830 58 30 第三教学大楼410
345244115901~345244115930 59 30 第三教学大楼411(前半部分)
345244116001~345244116030 60 30 第三教学大楼411(后半部分)
345244116101~345244116130 61 30 第三教学大楼501(1,3,4列)
345244116201~345244116230 62 30 第三教学大楼501(12,13,15列)
345244116301~345244116330 63 30 第三教学大楼502(1,3,4列)
345244116401~345244116430 64 30 第三教学大楼502(12,13,15列)
345244116501~345244116530 65 30 第三教学大楼503(前半部分)
345244116601~346244116630 66 30 第三教学大楼503(后半部分)
346244116701~346244116730 67 30 第三教学大楼504
346244116801~346244116830 68 30 第三教学大楼505(前半部分)
346244116901~346244116930 69 30 第三教学大楼505(后半部分)
346244117001~346244117030 70 30 第三教学大楼506(前半部分)
346244117101~346244117130 71 30 第三教学大楼506(后半部分)
346244117201~346244117230 72 30 第三教学大楼507(1-6列)
346244117301~346244117330 73 30 第三教学大楼507(10-15列)
346244117401~346244117430 74 30 第三教学大楼508(前半部分)
346244117501~346244117530 75 30 第三教学大楼508(后半部分)
346244117601~346244117630 76 30 第三教学大楼509(1-6列)
346244117701~346244117730 77 30 第三教学大楼509(10-15列)
346244117801~346244117830 78 30 第三教学大楼510
346244117901~346244117930 79 30 第三教学大楼511(前半部分)
346244118001~346244118030 80 30 第三教学大楼511(后半部分)
346244118101~346244118130 81 30 第三教学大楼601
346244118201~346244118230 82 30 第三教学大楼602
346244118301~346244118330 83 30 第三教学大楼603
346244118401~346244118430 84 30 第三教学大楼604
346244118501~346244118530 85 30 第三教学大楼605(左半部分)
346244118601~346244118630 86 30 第三教学大楼605(右半部分)
346244118701~346244118730 87 30 第三教学大楼606
346244118801~346244118830 88 30 第三教学大楼607(左半部分)
346244118901~347244118930 89 30 第三教学大楼607(右半部分)
347244119001~347244119030 90 30 第三教学大楼608
347244119101~347244119130 91 30 第三教学大楼609(前半部分)
347244119201~347244119230 92 30 第三教学大楼609(后半部分)
347244119301~347244119330 93 30 第三教学大楼610
347244119401~347244119430 94 30 第三教学大楼611
347244119501~347244119530 95 30 第三教学大楼612
347244119601~347244119630 96 30 第三教学大楼613(前半部分)
347244119701~347244119730 97 30 第三教学大楼613(后半部分)
347244119801~347244119830 98 30 第三教学大楼615(前半部分)
347244119901~347244119930 99 30 第三教学大楼615(后半部分)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML