国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广东省外语艺术职业学院(燕岭校区)考场安排(44考区17考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广东省外语艺术职业学院(燕岭校区)考场安排(44考区17考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
 考点地址:广州市天河区燕岭路495号            
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244170101~347244170130 1 30 E301
347244170201~347244170230 2 30 E302
347244170301~347244170330 3 30 E303
347244170401~347244170430 4 30 E304
347244170501~347244170530 5 30 E305
347244170601~347244170630 6 30 E306
347244170701~347244170730 7 30 E309
347244170801~347244170830 8 30 E310
347244170901~347244170930 9 30 E311
347244171001~347244171030 10 30 E312
347244171101~347244171130 11 30 E313
347244171201~347244171230 12 30 E314
347244171301~347244171330 13 30 E401
347244171401~347244171430 14 30 E402
347244171501~347244171530 15 30 E403
347244171601~347244171630 16 30 E404
347244171701~347244171730 17 30 E405
347244171801~347244171830 18 30 E406
347244171901~347244171930 19 30 E409
347244172001~347244172030 20 30 E410
347244172101~347244172130 21 30 E411
347244172201~347244172230 22 30 E412
347244172301~347244172330 23 30 E413
347244172401~347244172430 24 30 E414
347244172501~347244172530 25 30 E501
347244172601~347244172630 26 30 E502
347244172701~347244172730 27 30 E503
347244172801~347244172830 28 30 E504
347244172901~347244172930 29 30 E505
347244173001~347244173030 30 30 E506
347244173101~347244173130 31 30 E509
347244173201~347244173230 32 30 E510
347244173301~347244173330 33 30 E511
347244173401~347244173430 34 30 E512
347244173501~347244173530 35 30 E513
347244173601~347244173630 36 30 E514
347244173701~347244173730 37 30 E701
347244173801~347244173830 38 30 E702
347244173901~347244173930 39 30 E703
347244174001~347244174030 40 30 E704
347244174101~347244174130 41 30 E705
347244174201~347244174230 42 30 E706
347244174301~347244174330 43 30 E709
347244174401~347244174430 44 30 E710
347244174501~347244174530 45 30 E711
347244174601~347244174630 46 30 E712
347244174701~347244174730 47 30 E713
347244174801~347244174830 48 30 E714
347244174901~347244174930 49 30 E802
347244175001~347244175030 50 30 E803
347244175101~347244175130 51 30 E804
347244175201~347244175230 52 30 E805
347244175301~347244175330 53 30 E806
347244175401~347244175430 54 30 E809
347244175501~347244175530 55 30 E810
347244175601~347244175630 56 30 E811
347244175701~347244175730 57 30 E812
347244175801~347244175830 58 30 E813
347244175901~347244175930 59 30 E814
347244176001~347244176030 60 30 E815

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML