国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广州市机电技师学院考场安排(44考区20考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广州市机电技师学院考场安排(44考区20考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市白云区西洲北路148号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244200101~347244200130 1 30 B201
347244200201~347244200230 2 30 B202
347244200301~347244200330 3 30 B203
347244200401~347244200430 4 30 B204
347244200501~347244200530 5 30 B205
347244200601~347244200630 6 30 B206
347244200701~347244200730 7 30 C201
347244200801~347244200830 8 30 C202
347244200901~347244200930 9 30 C203
347244201001~347244201030 10 30 C204
347244201101~347244201130 11 30 C205
347244201201~347244201230 12 30 C205
347244201301~347244201330 13 30 C206
347244201401~347244201430 14 30 C206
347244201501~347244201530 15 30 B301 
347244201601~347244201630 16 30 B302
347244201701~347244201730 17 30 B303
347244201801~347244201830 18 30 B304
347244201901~347244201930 19 30 B305
347244202001~347244202030 20 30 B306
347244202101~347244202130 21 30 C301
347244202201~347244202230 22 30 C302
347244202301~347244202330 23 30 C303
347244202401~347244202430 24 30 C304
347244202501~347244202530 25 30 C305
347244202601~347244202630 26 30 C305
347244202701~347244202730 27 30 C306
347244202801~347244202830 28 30 C306
347244202901~347244202930 29 30 B401
347244203001~347244203030 30 30 B402
347244203101~347244203130 31 30 B403
347244203201~347244203230 32 30 B404
347244203301~347244203330 33 30 B405
347244203401~347244203430 34 30 B406
347244203501~347244203530 35 30 C401
347244203601~347244203630 36 30 C402
347244203701~347244203730 37 30 C403
347244203801~347244203830 38 30 C404
347244203901~347244203930 39 30 C405
347244204001~347244204030 40 30 C405
347244204101~347244204130 41 30 C406
347244204201~347244204230 42 30 C406
347244204301~347244204330 43 30 B501 
347244204401~347244204430 44 30 B502
347244204501~347244204530 45 30 B503
347244204601~347244204630 46 30 B504
347244204701~347244204730 47 30 B505
347244204801~347244204830 48 30 B506
347244204901~347244204930 49 30 C501
347244205001~347244205030 50 30 C502
347244205101~347244205130 51 30 C503
347244205201~347244205230 52 30 C504
347244205301~347244205330 53 30 C505
347244205401~347244205430 54 30 C506
347244205501~347244205530 55 30 C507
347244205601~347244205630 56 30 B601
347244205701~347244205730 57 30 B602
347244205801~347244205830 58 30 B603
347244205901~347244205930 59 30 B604
347244206001~347244206030 60 30 B605
347244206101~347244206130 61 30 B606
347244206201~347244206230 62 30 C601
347244206301~347244206330 63 30 C602
347244206401~347244206430 64 30 C603
347244206501~347244206530 65 30 C604
347244206601~347244206630 66 30 C605
347244206701~347244206730 67 30 C606
347244206801~347244206830 68 30 C607
347244206901~347244206930 69 30 B701 
347244207001~347244207030 70 30 B702
347244207101~347244207130 71 30 B703
347244207201~347244207230 72 30 B704
347244207301~347244207330 73 30 B705
347244207401~347244207430 74 30 B706
347244207501~347244207530 75 30 C701
347244207601~347244207630 76 30 C702
347244207701~347244207730 77 30 C703
347244207801~347244207830 78 30 C704
347244207901~347244207930 79 30 C705
347244208001~347244208030 80 30 C706
347244208101~347244208130 81 30 C707
347244208201~347244208230 82 30 C807

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML