国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广东财经大学考场安排(44考区21考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广东财经大学考场安排(44考区21考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市赤沙路21号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244210101~347244210130 1 30 第一教学楼104
347244210201~347244210230 2 30 第一教学楼105
347244210301~347244210330 3 30 第一教学楼106
347244210401~347244210430 4 30 第一教学楼107
347244210501~347244210530 5 30 第一教学楼108
347244210601~347244210630 6 30 第一教学楼109
347244210701~347244210730 7 30 第一教学楼110前座
347244210801~347244210830 8 30 第一教学楼110后座
347244210901~347244210930 9 30 第一教学楼201
347244211001~347244211030 10 30 第一教学楼202
347244211101~347244211130 11 30 第一教学楼203
347244211201~347244211230 12 30 第一教学楼204
347244211301~347244211330 13 30 第一教学楼205
347244211401~347244211430 14 30 第一教学楼206
347244211501~347244211530 15 30 第一教学楼207
347244211601~347244211630 16 30 第一教学楼208
347244211701~347244211730 17 30 第一教学楼209前座
347244211801~347244211830 18 30 第一教学楼209后座
347244211901~347244211930 19 30 第一教学楼301
347244212001~347244212030 20 30 第一教学楼302
347244212101~347244212130 21 30 第一教学楼304
347244212201~347244212230 22 30 第一教学楼305
347244212301~347244212330 23 30 第一教学楼306
347244212401~347244212430 24 30 第一教学楼309
347244212501~347244212530 25 30 第一教学楼310
347244212601~347244212630 26 30 第一教学楼311
347244212701~347244212730 27 30 第一教学楼312
347244212801~347244212830 28 30 第一教学楼313
347244212901~347244212930 29 30 第一教学楼314
347244213001~347244213030 30 30 第一教学楼401
347244213101~347244213130 31 30 第一教学楼402
347244213201~347244213230 32 30 第一教学楼404
347244213301~347244213330 33 30 第一教学楼405
347244213401~347244213430 34 30 第一教学楼406
347244213501~347244213530 35 30 第一教学楼409
347244213601~347244213630 36 30 第一教学楼410
347244213701~347244213730 37 30 第一教学楼411
347244213801~347244213830 38 30 第一教学楼412
347244213901~347244213930 39 30 第一教学楼413
347244214001~347244214030 40 30 第一教学楼414
347244214101~347244214130 41 30 第一教学楼501
347244214201~347244214230 42 30 第一教学楼502
347244214301~347244214330 43 30 第一教学楼504
347244214401~347244214430 44 30 第一教学楼505
347244214501~347244214530 45 30 第一教学楼506
347244214601~347244214630 46 30 第一教学楼509
347244214701~347244214730 47 30 第一教学楼510
347244214801~347244214830 48 30 第一教学楼511
347244214901~347244214930 49 30 第一教学楼512
347244215001~347244215030 50 30 第一教学楼513
347244215101~347244215130 51 30 第一教学楼514
347244215201~347244215230 52 30 第一教学楼601
347244215301~347244215330 53 30 第一教学楼602
347244215401~347244215430 54 30 第一教学楼604
347244215501~347244215530 55 30 第一教学楼605
347244215601~347244215630 56 30 第一教学楼606
347244215701~347244215730 57 30 第一教学楼609
347244215801~347244215830 58 30 第一教学楼610
347244215901~347244215930 59 30 第一教学楼611
347244216001~347244216030 60 30 第一教学楼612
347244216101~347244216130 61 30 第一教学楼701
347244216201~347244216230 62 30 第一教学楼702
347244216301~347244216330 63 30 第一教学楼704
347244216401~347244216430 64 30 第一教学楼705
347244216501~347244216530 65 30 第一教学楼706
347244216601~347244216630 66 30 第一教学楼709
347244216701~347244216730 67 30 第一教学楼710
347244216801~347244216830 68 30 第一教学楼711
347244216901~347244216930 69 30 第一教学楼712
347244217001~347244217030 70 30 第一教学楼713前座
347244217101~347244217130 71 30 第一教学楼713后座
347244217201~347244217230 72 30 第一教学楼803
347244217301~347244217330 73 30 第一教学楼804
347244217401~347244217430 74 30 第一教学楼805前座
347244217501~347244217530 75 30 第一教学楼805后座
347244217601~347244217630 76 30 第一教学楼808前座
347244217701~347244217730 77 30 第一教学楼808后座
347244217801~347244217830 78 30 第一教学楼809
347244217901~347244217930 79 30 第一教学楼810
347244218001~347244218030 80 30 第一教学楼901
347244218101~347244218130 81 30 第一教学楼902
347244218201~347244218230 82 30 第一综合楼103左座
347244218301~347244218330 83 30 第一综合楼103中座
347244218401~347244218430 84 30 第一综合楼103右座
347244218501~347244218530 85 30 第一综合楼104左座
347244218601~347244218630 86 30 第一综合楼104右座
347244218701~347244218730 87 30 第一综合楼105
347244218801~347244218830 88 30 第一综合楼107左座
347244218901~347244218930 89 30 第一综合楼107中座
347244219001~347244219030 90 30 第一综合楼107右座
347244219101~347244219130 91 30 第一综合楼201
347244219201~347244219230 92 30 第一综合楼203左座
347244219301~347244219330 93 30 第一综合楼203中座
347244219401~347244219430 94 30 第一综合楼203右座
347244219501~347244219530 95 30 第一综合楼204
347244219601~347244219630 96 30 第一综合楼205
347244219701~347244219730 97 30 第一综合楼206
347244219801~347244219830 98 30 第一综合楼207
347244219901~347244219930 99 30 第一综合楼208左座

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML