国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广东财经大学考场安排(44考区22考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广东财经大学考场安排(44考区22考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
 考点地址:广州市赤沙路21号            
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244220101~347244220130 1 30 第一综合楼208中座
347244220201~347244220230 2 30 第一综合楼208右座
347244220301~347244220330 3 30 第一综合楼210
347244220401~347244220430 4 30 第一综合楼301
347244220501~347244220530 5 30 第一综合楼303左座
347244220601~347244220630 6 30 第一综合楼303中座
347244220701~347244220730 7 30 第一综合楼303右座
347244220801~347244220830 8 30 第一综合楼304
347244220901~347244220930 9 30 第一综合楼305
347244221001~347244221030 10 30 第一综合楼306
347244221101~347244221130 11 30 第一综合楼307
347244221201~347244221230 12 30 第一综合楼308左座
347244221301~347244221330 13 30 第一综合楼308中座
347244221401~347244221430 14 30 第一综合楼308右座
347244221501~347244221530 15 30 第一综合楼310
347244221601~347244221630 16 30 第一综合楼401
347244221701~347244221730 17 30 第一综合楼403左座
347244221801~347244221830 18 30 第一综合楼403中座
347244221901~347244221930 19 30 第一综合楼403右座
347244222001~347244222030 20 30 第一综合楼404
347244222101~347244222130 21 30 第一综合楼405
347244222201~347244222230 22 30 第一综合楼406
347244222301~347244222330 23 30 第一综合楼407
347244222401~347244222430 24 30 第一综合楼501
347244222501~347244222530 25 30 第一综合楼503
347244222601~347244222630 26 30 第一综合楼504
347244222701~347244222730 27 30 第一综合楼505
347244222801~347244222830 28 30 第一综合楼506
347244222901~347244222930 29 30 第一综合楼508

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML