国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广州大学(桂花岗校区)考场安排(44考区26考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广州大学(桂花岗校区)考场安排(44考区26考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
 考点地址:广州市越秀区解放北路桂花岗东一号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244260101~347244260130 1 30 11-阶一
347244260201~347244260230 2 30
347244260301~347244260330 3 30 11-阶二
347244260401~347244260430 4 30
347244260501~347244260530 5 30 11-北101
347244260601~347244260630 6 30
347244260701~347244260730 7 30 11-北102
347244260801~347244260830 8 30
347244260901~347244260930 9 30 11-南201
347244261001~347244261030 10 30 11-南202
347244261101~347244261130 11 30 11-南206
347244261201~347244261230 12 30 11-南207
347244261301~347244261330 13 30 11-北201
347244261401~347244261430 14 30 11-北202
347244261501~347244261530 15 30 11-北204
347244261601~347244261630 16 30 11-北205
347244261701~347244261730 17 30 11-南301
347244261801~347244261830 18 30 11-南302
347244261901~347244261930 19 30 11-南306
347244262001~347244262030 20 30 11-南307
347244262101~347244262130 21 30 11-北301
347244262201~347244262230 22 30
347244262301~347244262330 23 30 11-北302
347244262401~347244262430 24 30 11-北303
347244262501~347244262530 25 30
347244262601~347244262630 26 30 11-南401
347244262701~347244262730 27 30 11-南402
347244262801~347244262830 28 30 11-南406
347244262901~347244262930 29 30 11-南407
347244263001~347244263030 30 30 11-北402
347244263101~348244263130 31 30 11-北403
348244263201~348244263230 32 30 11-北404
348244263301~348244263330 33 30
348244263401~348244263430 34 30 11-南501
348244263501~348244263530 35 30 11-南502
348244263601~348244263630 36 30 11-南506
348244263701~348244263730 37 30 11-南507
348244263801~348244263830 38 30 11-北504
348244263901~348244263930 39 30 11-北505
348244264001~348244264030 40 30 11-南601
348244264101~348244264130 41 30 11-南602
348244264201~348244264230 42 30 11-南606
348244264301~348244264330 43 30 11-南607
348244264401~348244264430 44 30 11-北601
348244264501~348244264530 45 30
348244264601~348244264630 46 30 11-北602
348244264701~348244264730 47 30 11-北603
348244264801~348244264830 48 30
348244264901~348244264930 49 30 5-北403
348244265001~348244265030 50 30
348244265101~348244265130 51 30 5-北407
348244265201~348244265230 52 30
348244265301~348244265330 53 30 5-北503
348244265401~348244265430 54 30
348244265501~348244265530 55 30 5-北506
348244265601~348244265630 56 30 5-北507
348244265701~348244265730 57 30 5-北508
348244265801~348244265830 58 30 5-北601
348244265901~348244265930 59 30 5-北602
348244266001~348244266030 60 30
348244266101~349244266130 61 30 5-北605
349244266201~349244266230 62 30
349244266301~349244266330 63 30 5-北606
349244266401~349244266430 64 30 5-北701
349244266501~350244266530 65 30 5-北702
350244266601~350244266630 66 30 5-北703
350244266701~350244266730 67 30
350244266801~351244266830 68 30 5-北705
351244266901~351244266930 69 30

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML