国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年星海音乐学院和星海音乐学院附中招聘体检人员考试成绩

发布:2017-07-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年星海音乐学院和星海音乐学院附中招聘体检人员考试成绩已公布,广东公务员考试网现将其发布如下:
序号 部门 报考岗位 岗位代码 姓 名 性别 笔试成绩 专业技能考核成绩 面试成绩 总成绩
1 舞蹈学院 中国古典舞教学 2017001 张锐   90.6 87.6 89.7
2 舞蹈学院 中国古典舞教学 2017001 严明   86.4 87.6 86.76
3 舞蹈学院 中国古典舞教学 2017002 赵文婷   90.8 89.8 90.5
4 舞蹈学院 舞蹈理论教学 2017003 王子沂 88.75 91.4 90 89.92
5 舞蹈学院 中国民间舞教学 2017004 张川   86.4 86.2 86.34
6 舞蹈学院 声乐教学 2017005 李菁   90.2 87.4 89.36
7 音乐教育学院 声乐教学 2017007 宾川   88.2 87 87.84
8 现代音乐与戏剧学院 电子音乐作曲教学 2017009 魏德邦   92.2 91.2 91.9
9 现代音乐与戏剧学院 手风琴(巴扬)教学 2017010 欧阳芳   89 87.6 88.58
10 现代音乐与戏剧学院 手风琴(巴扬)教学 2017010 连晨   88.8 87.6 88.44
11 人文社科部 体育教学 2017011 刘卫军 87.5 89.8 87.2 88.1
12 人文社科部 英语教学 2017012 庄雪茜 90.25 82 82.6 85.48
13 民族声乐系 声乐教学 2017013 唐洁洁   87.8 88.4 87.98
14 国乐系 二胡教学 2017014 蔡露   86.8 88.4 87.28
15 国乐系 民乐团指挥助理与乐务 2017015 王婷婷 80 84.2 84.4 82.58
16 国乐系 打击乐教学 2017016 娄萌   85.4 85.2 85.34
17 国乐系 古筝教学 2017017 许海怡   88.8 88.6 88.74
18 管弦系 中提琴教学 2017018 钟华   87.6 84.2 86.58
19 声乐歌剧系 声乐歌剧教学 2017020 翟晓寒   90.4 88.8 89.92
20 声乐歌剧系 声乐歌剧教学 2017020 谢韵   88.4 87.2 88.04
21 学生工作处 辅导员 2017021 何淑念 91.5 95 93.8 93.24
22 学生工作处 辅导员 2017021 谭效 87.25 89.5 89.8 88.69
23 学生工作处 辅导员 2017022 何应聪 92.25 93 91.6 92.28
24 学生工作处 辅导员 2017022 李乐 93.5 91 89.8 91.64
25 学生工作处 辅导员 2017022 陈泽黎 90.5 89.5 92 90.65
26 学生工作处 辅导员 2017022 李华荣 91 90 88.6 89.98
27 学生工作处 辅导员 2017022 黄思宁 90.75 85.5 91.8 89.49
28 学生工作处 辅导员 2017022 王觅 90.5 88 89.2 89.36
29 学生工作处 辅导员 2017022 张春玲 90 87.5 87 88.35
30 学生工作处 辅导员 2017022 于淼 90.25 85.5 86 87.55
31 人事处 劳资和综合管理 2017023 蒋瑞鑫 90 90.5 90.6 90.33
32 纪委办公室 秘书 2017024 邹莹 91.25 85.5 88 88.55
33 教务处 教研管理 2017025 林远 90.5 88 88.8 89.24
34 教务处 教研管理 2017025 居地希 90 88.5 87.8 88.89
35 教务处 教学单位教学秘书 2017027 李子霞 89.5 85.5 88.8 88.09
36 科研处 科研助理 2017028 陈蔓琳 90.75 88.5 87.8 89.19
37 研究生部 教学秘书 2017029 邓舒婷 89.25 90 88 89.1
38 国际教育学院 教育合作拓展 2017030 王菁 90.75 89.5 86 88.95
39 国际教育学院 教育合作拓展 2017030 陈超 91.25 86 82.2 86.96
40 国际教育学院 国际生教学 2017031 邓辰翀   82.4 86.4 83.6
41 图书馆 秘书 2017032 黄阳 92.75 91 89 91.1
42 图书馆 电子阅览技术馆员 2017033 张源龙 88.25 89.5 85.8 87.89
43 图书馆 电子阅览技术馆员 2017033 叶芷旖 87.75 86 85.4 86.52
44 网络信息中心 网络技术员 2017034 姜植 91.25 91 86.8 89.84
45 音乐博物馆 展览馆管理 2017035 张倩 91 88.5 86.2 88.81
46 音乐博物馆 展览馆管理 2017035 李灵漫 90.75 85.5 87.2 88.11
47 岭南音乐研究中心 音乐研究 2017036 秦辉 88.25 82.5 84.2 85.31
48 宣传部 宣传管理 2017037 钟蕾 92 86.5 90.4 89.87
49 宣传部 宣传管理 2017037 林尔旋 92.25 87.5 87.6 89.43
50 沙河校区 校区管理 2017038 曹睿 88.5 84.5 87 86.85
51 财务处 会计 2017040 范唯禾 92.25 92.5 86.6 90.63
52 财务处 出纳 2017041 邱依婷 91 83.5 87.4 87.67
53 财务处 综合业务 2017042 刘少凭 89.75 86.5 85.6 87.53
54 审计处 审计员 2017043 田争艳 90 91.5 89.4 90.27
55 附中 数学教学 2017061 肖春芳 91 89.8 82.2 88
56 附中 财务 2017063 吕仲 91 86 87 88.3
57 附中 民族打击乐教学 2017064 郝博   88.8 83 87.06
58 附中 大提琴教学 2017065 辛宜   87.6 91.2 88.68
59 教务处 教学单位教学秘书 2017082 李妍 92.25 87 87 89.1
60 科研处 科研助理 2017083 陈颖君 89 88 89.6 88.88
61 社会音乐教育培训中心 艺术考级业务管理 2017084 李丹 89.25 85.5 87.2 87.51
62 图书馆 馆员 2017086 詹伟玲 90 85 87.2 87.66
63 网络信息中心 网络技术 2017087 骆舒然 90.25 86 87 88
64 院长办公室 档案管理 2017088 华国珍 88 85 84.4 86.02
65 院长办公室 保密员 2017089 陈丽云 88.5 86.5 85 86.85
66 后勤管理办公室 工程管理 2017090 刘晓苑 90.75 84.5 84 86.85
67 团委 专职团干 2017092 贺柳珊 92 90 87 89.9
68 保卫处 保卫干事 2017093 陈国栋 92 87.5 84.4 88.37
69 保卫处 保卫干事 2017093 廖祎华 85 85.5 82.8 84.49
70 艺术交流中心 艺术营销与经营管理 2017094 陈可妍 92.25 85.5 87.6 88.83

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML