国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年河源市连平县招聘教师笔试成绩表

发布:2017-07-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年河源市连平县招聘教师笔试成绩表公布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
连平县2017年公开招聘教师笔试成绩表
注:1、2017年公开招聘教师笔试成绩合格线为60分。 2、如考生对本人成绩有疑问的,可在成绩公示之日起3个工作日内(2017年7 月27日至31日)向考试组织单位申请查分。
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 “三支一扶”人员加分 总分 备注
1 100120170001 连平中学政治 84.00   84.00  
2 100120170007 连平中学政治 83.54   83.54  
3 100120170004 连平中学政治 79.66   79.66  
4 100120170010 连平中学政治 78.86   78.86  
5 100120170009 连平中学政治 78.53   78.53  
6 100120170003 连平中学政治 78.27   78.27  
7 100120170005 连平中学政治 77.94   77.94  
8 100120170008 连平中学政治 76.60   76.60  
9 100120170006 连平中学政治 75.05   75.05  
10 100120170002 连平中学政治 72.91   72.91  
11 100220170013 连平中学历史 79.63 10 89.63  
12 100220170015 连平中学历史 81.20   81.20  
13 100220170011 连平中学历史 80.70   80.70  
14 100220170016 连平中学历史 79.55   79.55  
15 100220170018 连平中学历史 78.17   78.17  
16 100220170020 连平中学历史 76.34   76.34  
17 100220170019 连平中学历史 75.82   75.82  
18 100220170017 连平中学历史 73.18   73.18  
19 100220170014 连平中学历史 72.15   72.15  
20 100220170012 连平中学历史 70.23   70.23  
21 100320170022 连平中学地理 80.02   80.02  
22 100320170021 连平中学地理 72.37   72.37  
23 100420170027 附城中学美术 79.72   79.72  
24 100420170024 附城中学美术 70.32   70.32  
25 100420170025 附城中学美术 65.25   65.25  
26 100420170026 附城中学美术 63.01   63.01  
27 100420170023 附城中学美术 60.71   60.71  
28 100520170034 附城中学音乐 75.61   75.61  
29 100520170033 附城中学音乐 75.02   75.02  
30 100520170032 附城中学音乐 74.98   74.98  
31 100520170030 附城中学音乐 73.45   73.45  
32 100520170031 附城中学音乐 72.82   72.82  
33 100520170029 附城中学音乐 68.61   68.61  
34 100520170028 附城中学音乐 65.66   65.66  
35 100620170036 附城中学体育 77.33   77.33  
36 100620170040 附城中学体育 70.68   70.68  
37 100620170038 附城中学体育 69.63   69.63  
38 100620170039 附城中学体育 69.11   69.11  
39 100620170041 附城中学体育 68.24   68.24  
40 100620170035 附城中学体育 67.85   67.85  
41 100620170037 附城中学体育 66.01   66.01  
42 100620170042 附城中学体育 62.94   62.94  
43 200120170043 陂头中学英语 71.73   71.73  
44 200220170046 元善中学地理 82.89   82.89  
45 200220170048 元善中学地理 81.93   81.93  
46 200220170044 元善中学地理 80.27   80.27  
47 200220170045 元善中学地理 77.37   77.37  
48 200220170047 元善中学地理 73.72   73.72  
49 200320170050 县一中物理 75.08   75.08  
50 200320170053 县一中物理 74.17   74.17  
51 200320170049 县一中物理 70.17   70.17  
52 200320170052 县一中物理 69.49   69.49  
53 200320170051 县一中物理 68.21   68.21  
54 200420170056 惠化中学物理 75.21   75.21  
55 200420170054 惠化中学物理 74.28   74.28  
56 200420170055 惠化中学物理 70.08   70.08  
57 200520170060 县一中美术 78.79   78.79  
58 200520170059 县一中美术 77.02   77.02  
59 200520170057 县一中美术 71.61   71.61  
60 200520170058 县一中美术 0.00   0.00  
61 200620170064 上坪中学美术 72.20   72.20  
62 200620170061 上坪中学美术 66.98   66.98  
63 200620170063 上坪中学美术 62.89   62.89  
64 200620170062 上坪中学美术 0.00   0.00  
65 200720170068 绣缎中学美术 75.45   75.45  
66 200720170067 绣缎中学美术 75.30   75.30  
67 200720170075 绣缎中学美术 71.07   71.07  
68 200720170077 绣缎中学美术 70.58   70.58  
69 200720170069 绣缎中学美术 70.20   70.20  
70 200720170076 绣缎中学美术 70.04   70.04  
71 200720170073 绣缎中学美术 69.89   69.89  
72 200720170071 绣缎中学美术 69.45   69.45  
73 200720170070 绣缎中学美术 66.00   66.00  
74 200720170072 绣缎中学美术 65.96   65.96  
75 200720170066 绣缎中学美术 65.61   65.61  
76 200720170065 绣缎中学美术 64.75   64.75  
77 200720170074 绣缎中学美术 63.88   63.88  
78 200820170081 上坪中学音乐 83.51   83.51  
79 200820170080 上坪中学音乐 75.76   75.76  
80 200820170082 上坪中学音乐 74.99   74.99  
81 200820170079 上坪中学音乐 74.70   74.70  
82 200820170078 上坪中学音乐 69.97   69.97  
83 200820170083 上坪中学音乐 67.22   67.22  
84 200920170085 田源中学音乐 74.52   74.52  
85 200920170084 田源中学音乐 66.56   66.56  
86 200920170086 田源中学音乐 66.34   66.34  
87 200920170088 田源中学音乐 61.86   61.86  
88 200920170089 田源中学音乐 61.03   61.03  
89 200920170087 田源中学音乐 57.67   57.67  
90 201020170093 县一中体育 72.41   72.41  
91 201020170095 县一中体育 69.84   69.84  
92 201020170090 县一中体育 62.90   62.90  
93 201020170094 县一中体育 46.12   46.12  
94 201020170092 县一中体育 39.87   39.87  
95 201020170091 县一中体育 29.09   29.09  
96 300120170107 隆街中心语文 78.53   78.53  
97 300120170104 隆街中心语文 78.30   78.30  
98 300120170101 隆街中心语文 68.28 10 78.28  
99 300120170105 隆街中心语文 76.44   76.44  
100 300120170108 隆街中心语文 76.05   76.05  
101 300120170112 隆街中心语文 75.45   75.45  
102 300120170097 隆街中心语文 73.78   73.78  
103 300120170098 隆街中心语文 73.73   73.73  
104 300120170103 隆街中心语文 73.01   73.01  
105 300120170102 隆街中心语文 72.72   72.72  
106 300120170109 隆街中心语文 72.62   72.62  
107 300120170099 隆街中心语文 72.25   72.25  
108 300120170113 隆街中心语文 71.82   71.82  
109 300120170114 隆街中心语文 71.63   71.63  
110 300120170096 隆街中心语文 70.53   70.53  
111 300120170115 隆街中心语文 70.45   70.45  
112 300120170106 隆街中心语文 66.63   66.63  
113 300120170110 隆街中心语文 66.25   66.25  
114 300120170111 隆街中心语文 59.16   59.16  
115 300120170116 隆街中心语文 58.92   58.92  
116 300120170100 隆街中心语文 0.00   0.00  
117 300220170130 田源中心语文 82.76   82.76  
118 300220170126 田源中心语文 78.99   78.99  
119 300220170124 田源中心语文 78.97   78.97  
120 300220170127 田源中心语文 78.14   78.14  
121 300220170128 田源中心语文 77.91   77.91  
122 300220170121 田源中心语文 77.75   77.75  
123 300220170118 田源中心语文 77.30   77.30  
124 300220170122 田源中心语文 75.42   75.42  
125 300220170119 田源中心语文 73.70   73.70  
126 300220170120 田源中心语文 73.50   73.50  
127 300220170117 田源中心语文 72.05   72.05  
128 300220170125 田源中心语文 71.78   71.78  
129 300220170133 田源中心语文 71.09   71.09  
130 300220170135 田源中心语文 70.66   70.66  
131 300220170123 田源中心语文 70.23   70.23  
132 300220170131 田源中心语文 69.54   69.54  
133 300220170134 田源中心语文 68.05   68.05  
134 300220170132 田源中心语文 63.47   63.47  
135 300220170129 田源中心语文 61.65   61.65  
136 300320170154 忠信中心语文 85.62   85.62  
137 300320170155 忠信中心语文 85.04   85.04  
138 300320170174 忠信中心语文 84.68   84.68  
139 300320170145 忠信中心语文 84.25   84.25  
140 300320170169 忠信中心语文 84.02   84.02  
141 300320170150 忠信中心语文 82.91   82.91  
142 300320170149 忠信中心语文 81.30   81.30  
143 300320170159 忠信中心语文 80.83   80.83  
144 300320170140 忠信中心语文 80.67   80.67  
145 300320170178 忠信中心语文 80.31   80.31  
146 300320170164 忠信中心语文 80.15   80.15  
147 300320170151 忠信中心语文 79.81   79.81  
148 300320170141 忠信中心语文 79.40   79.40  
149 300320170148 忠信中心语文 77.99   77.99  
150 300320170175 忠信中心语文 77.99   77.99  
151 300320170139 忠信中心语文 77.66   77.66  
152 300320170152 忠信中心语文 76.89   76.89  
153 300320170166 忠信中心语文 76.52   76.52  
154 300320170162 忠信中心语文 76.04   76.04  
155 300320170157 忠信中心语文 75.99   75.99  
156 300320170167 忠信中心语文 75.57   75.57  
157 300320170177 忠信中心语文 75.39   75.39  
158 300320170172 忠信中心语文 74.22   74.22  
159 300320170142 忠信中心语文 74.11   74.11  
160 300320170165 忠信中心语文 74.07   74.07  
161 300320170137 忠信中心语文 73.93   73.93  
162 300320170170 忠信中心语文 73.13   73.13  
163 300320170180 忠信中心语文 73.06   73.06  
164 300320170153 忠信中心语文 72.19   72.19  
165 300320170176 忠信中心语文 72.08   72.08  
166 300320170138 忠信中心语文 71.52   71.52  
167 300320170161 忠信中心语文 71.45   71.45  
168 300320170146 忠信中心语文 71.41   71.41  
169 300320170158 忠信中心语文 71.33   71.33  
170 300320170156 忠信中心语文 70.79   70.79  
171 300320170168 忠信中心语文 69.91   69.91  
172 300320170173 忠信中心语文 69.85   69.85  
173 300320170163 忠信中心语文 68.66   68.66  
174 300320170160 忠信中心语文 68.23   68.23  
175 300320170144 忠信中心语文 67.62   67.62  
176 300320170143 忠信中心语文 67.37   67.37  
177 300320170136 忠信中心语文 66.82   66.82  
178 300320170179 忠信中心语文 66.62   66.62  
179 300320170171 忠信中心语文 64.48   64.48  
180 300320170147 忠信中心语文 63.22   63.22  
181 300420170194 贵东中学语文 85.00   85.00  
182 300420170198 贵东中学语文 84.08   84.08  
183 300420170187 贵东中学语文 80.67   80.67  
184 300420170191 贵东中学语文 80.01   80.01  
185 300420170201 贵东中学语文 79.35   79.35  
186 300420170190 贵东中学语文 75.37   75.37  
187 300420170199 贵东中学语文 74.34   74.34  
188 300420170193 贵东中学语文 74.21   74.21  
189 300420170200 贵东中学语文 72.75   72.75  
190 300420170196 贵东中学语文 72.33   72.33  
191 300420170182 贵东中学语文 72.32   72.32  
192 300420170184 贵东中学语文 71.90   71.90  
193 300420170185 贵东中学语文 71.44   71.44  
194 300420170188 贵东中学语文 71.44   71.44  
195 300420170183 贵东中学语文 71.40   71.40  
196 300420170189 贵东中学语文 71.37   71.37  
197 300420170181 贵东中学语文 70.57   70.57  
198 300420170186 贵东中学语文 70.05   70.05  
199 300420170197 贵东中学语文 66.03   66.03  
200 300420170192 贵东中学语文 65.03   65.03  
201 300420170195 贵东中学语文 64.54   64.54  
202 300520170216 隆街中心数学 82.92   82.92  
203 300520170202 隆街中心数学 81.43   81.43  
204 300520170213 隆街中心数学 81.20   81.20  
205 300520170203 隆街中心数学 78.98   78.98  
206 300520170214 隆街中心数学 77.57   77.57  
207 300520170215 隆街中心数学 77.25   77.25  
208 300520170207 隆街中心数学 76.59   76.59  
209 300520170210 隆街中心数学 76.16   76.16  
210 300520170209 隆街中心数学 75.50   75.50  
211 300520170204 隆街中心数学 74.85   74.85  
212 300520170206 隆街中心数学 73.91   73.91  
213 300520170212 隆街中心数学 73.33   73.33  
214 300520170205 隆街中心数学 69.66   69.66  
215 300520170211 隆街中心数学 68.00   68.00  
216 300520170208 隆街中心数学 0.00   0.00  
217 300620170222 田源中心数学 83.27   83.27  
218 300620170225 田源中心数学 80.62   80.62  
219 300620170218 田源中心数学 74.34   74.34  
220 300620170224 田源中心数学 73.52   73.52  
221 300620170227 田源中心数学 73.20   73.20  
222 300620170226 田源中心数学 72.46   72.46  
223 300620170220 田源中心数学 71.46   71.46  
224 300620170217 田源中心数学 71.30   71.30  
225 300620170228 田源中心数学 69.96   69.96  
226 300620170229 田源中心数学 64.87   64.87  
227 300620170219 田源中心数学 60.32   60.32  
228 300620170221 田源中心数学 0.00   0.00  
229 300620170223 田源中心数学 0.00   0.00  
230 300720170244 忠信中心数学 81.70   81.70  
231 300720170238 忠信中心数学 81.56   81.56  
232 300720170239 忠信中心数学 80.88   80.88  
233 300720170233 忠信中心数学 78.47   78.47  
234 300720170232 忠信中心数学 77.48   77.48  
235 300720170230 忠信中心数学 77.26   77.26  
236 300720170245 忠信中心数学 76.36   76.36  
237 300720170246 忠信中心数学 75.65   75.65  
238 300720170249 忠信中心数学 75.28   75.28  
239 300720170243 忠信中心数学 74.01   74.01  
240 300720170240 忠信中心数学 73.95   73.95  
241 300720170235 忠信中心数学 73.63   73.63  
242 300720170241 忠信中心数学 73.46   73.46  
243 300720170234 忠信中心数学 73.20   73.20  
244 300720170247 忠信中心数学 71.13   71.13  
245 300720170242 忠信中心数学 70.60   70.60  
246 300720170248 忠信中心数学 70.18   70.18  
247 300720170251 忠信中心数学 68.37   68.37  
248 300720170237 忠信中心数学 68.01   68.01  
249 300720170236 忠信中心数学 65.88   65.88  
250 300720170231 忠信中心数学 0.00   0.00  
251 300720170250 忠信中心数学 0.00   0.00  
252 300820170258 贵东中学数学 77.23   77.23  
253 300820170259 贵东中学数学 77.21   77.21  
254 300820170252 贵东中学数学 74.89   74.89  
255 300820170262 贵东中学数学 74.16   74.16  
256 300820170260 贵东中学数学 71.89   71.89  
257 300820170253 贵东中学数学 71.05   71.05  
258 300820170254 贵东中学数学 70.40   70.40  
259 300820170255 贵东中学数学 69.57   69.57  
260 300820170265 贵东中学数学 65.61   65.61  
261 300820170264 贵东中学数学 65.13   65.13  
262 300820170261 贵东中学数学 64.50   64.50  
263 300820170263 贵东中学数学 63.03   63.03  
264 300820170266 贵东中学数学 61.52   61.52  
265 300820170256 贵东中学数学 59.96   59.96  
266 300820170257 贵东中学数学 56.05   56.05  
267 300920170268 县一小英语 88.19   88.19  
268 300920170272 县一小英语 83.54   83.54  
269 300920170273 县一小英语 80.75   80.75  
270 300920170270 县一小英语 79.07   79.07  
271 300920170271 县一小英语 77.43   77.43  
272 300920170269 县一小英语 69.58   69.58  
273 300920170267 县一小英语 0.00   0.00  
274 301020170279 陂头中心英语 78.01 10 88.01  
275 301020170276 陂头中心英语 79.92   79.92  
276 301020170284 陂头中心英语 79.01   79.01  
277 301020170275 陂头中心英语 78.80   78.80  
278 301020170282 陂头中心英语 77.07   77.07  
279 301020170274 陂头中心英语 76.24   76.24  
280 301020170277 陂头中心英语 73.68   73.68  
281 301020170283 陂头中心英语 70.35   70.35  
282 301020170278 陂头中心英语 67.21   67.21  
283 301020170280 陂头中心英语 66.96   66.96  
284 301020170281 陂头中心英语 55.91   55.91  
285 301120170295 隆街中心英语 82.69   82.69  
286 301120170291 隆街中心英语 79.50   79.50  
287 301120170290 隆街中心英语 78.89   78.89  
288 301120170292 隆街中心英语 76.23   76.23  
289 301120170294 隆街中心英语 74.75   74.75  
290 301120170293 隆街中心英语 73.80   73.80  
291 301120170286 隆街中心英语 73.20   73.20  
292 301120170289 隆街中心英语 72.61   72.61  
293 301120170288 隆街中心英语 71.83   71.83  
294 301120170296 隆街中心英语 70.90   70.90  
295 301120170285 隆街中心英语 68.61   68.61  
296 301120170287 隆街中心英语 67.43   67.43  
297 301220170301 田源中心英语 81.22   81.22  
298 301220170311 田源中心英语 79.96   79.96  
299 301220170303 田源中心英语 79.69   79.69  
300 301220170307 田源中心英语 79.69   79.69  
301 301220170300 田源中心英语 79.51   79.51  
302 301220170304 田源中心英语 75.73   75.73  
303 301220170308 田源中心英语 75.24   75.24  
304 301220170299 田源中心英语 72.24   72.24  
305 301220170298 田源中心英语 71.89   71.89  
306 301220170312 田源中心英语 70.35   70.35  
307 301220170309 田源中心英语 68.76   68.76  
308 301220170306 田源中心英语 63.74   63.74  
309 301220170310 田源中心英语 60.90   60.90  
310 301220170302 田源中心英语 54.82   54.82  
311 301220170297 田源中心英语 0.00   0.00  
312 301220170305 田源中心英语 0.00   0.00  
313 301320170333 忠信中心英语 81.56   81.56  
314 301320170329 忠信中心英语 81.17   81.17  
315 301320170343 忠信中心英语 79.83   79.83  
316 301320170319 忠信中心英语 79.74   79.74  
317 301320170341 忠信中心英语 79.55   79.55  
318 301320170339 忠信中心英语 79.35   79.35  
319 301320170338 忠信中心英语 78.21   78.21  
320 301320170336 忠信中心英语 78.16   78.16  
321 301320170314 忠信中心英语 77.78   77.78  
322 301320170313 忠信中心英语 77.51   77.51  
323 301320170317 忠信中心英语 77.39   77.39  
324 301320170318 忠信中心英语 76.58   76.58  
325 301320170342 忠信中心英语 76.31   76.31  
326 301320170335 忠信中心英语 74.81   74.81  
327 301320170324 忠信中心英语 74.64   74.64  
328 301320170330 忠信中心英语 74.19   74.19  
329 301320170316 忠信中心英语 73.96   73.96  
330 301320170315 忠信中心英语 73.91   73.91  
331 301320170321 忠信中心英语 73.15   73.15  
332 301320170323 忠信中心英语 73.04   73.04  
333 301320170331 忠信中心英语 71.95   71.95  
334 301320170320 忠信中心英语 71.23   71.23  
335 301320170322 忠信中心英语 70.78   70.78  
336 301320170332 忠信中心英语 70.24   70.24  
337 301320170328 忠信中心英语 70.14   70.14  
338 301320170325 忠信中心英语 69.20   69.20  
339 301320170327 忠信中心英语 68.20   68.20  
340 301320170334 忠信中心英语 67.14   67.14  
341 301320170326 忠信中心英语 66.91   66.91  
342 301320170344 忠信中心英语 65.29   65.29  
343 301320170337 忠信中心英语 59.26   59.26  
344 301320170340 忠信中心英语 0.00   0.00  
345 301420170354 崧岭中学英语 84.37   84.37  
346 301420170345 崧岭中学英语 82.85   82.85  
347 301420170353 崧岭中学英语 80.61   80.61  
348 301420170355 崧岭中学英语 79.78   79.78  
349 301420170351 崧岭中学英语 79.26   79.26  
350 301420170357 崧岭中学英语 77.21   77.21  
351 301420170352 崧岭中学英语 75.53   75.53  
352 301420170346 崧岭中学英语 73.83   73.83  
353 301420170356 崧岭中学英语 73.78   73.78  
354 301420170359 崧岭中学英语 72.51   72.51  
355 301420170347 崧岭中学英语 71.14   71.14  
356 301420170348 崧岭中学英语 69.07   69.07  
357 301420170350 崧岭中学英语 67.64   67.64  
358 301420170360 崧岭中学英语 67.28   67.28  
359 301420170358 崧岭中学英语 66.98   66.98  
360 301420170349 崧岭中学英语 63.34   63.34  
361 301520170362 陂头中心美术 71.16   71.16  
362 301520170361 陂头中心美术 64.97   64.97  
363 301620170363 隆街中心美术 77.47   77.47  
364 301620170364 隆街中心美术 68.19   68.19  
365 301720170365 上坪中心美术 63.89   63.89  
366 301720170366 上坪中心美术 61.83   61.83  
367 301820170367 贵东中学美术 80.67   80.67  
368 301920170371 绣缎中心音乐 74.76   74.76  
369 301920170369 绣缎中心音乐 74.42   74.42  
370 301920170368 绣缎中心音乐 70.76   70.76  
371 301920170370 绣缎中心音乐 68.49   68.49  
372 302020170372 崧岭中学音乐 73.10   73.10  
373 302020170373 崧岭中学音乐 0.00   0.00  
374 302120170374 陂头中心体育 72.55   72.55  
375 302120170375 陂头中心体育 69.84   69.84  
376 302120170376 陂头中心体育 69.34   69.34  
377 302120170378 陂头中心体育 67.33   67.33  
378 302120170377 陂头中心体育 67.09   67.09  
379 302120170379 陂头中心体育 43.21   43.21  
380 302220170380 高莞中心体育 73.00   73.00  
381 302220170382 高莞中心体育 72.23   72.23  
382 302220170385 高莞中心体育 66.22   66.22  
383 302220170381 高莞中心体育 64.24   64.24  
384 302220170386 高莞中心体育 62.14   62.14  
385 302220170384 高莞中心体育 57.77   57.77  
386 302220170387 高莞中心体育 57.14   57.14  
387 302220170383 高莞中心体育 51.69   51.69  
388 302320170390 贵东中学体育 76.94   76.94  
389 302320170393 贵东中学体育 75.08   75.08  
390 302320170392 贵东中学体育 73.55   73.55  
391 302320170394 贵东中学体育 70.63   70.63  
392 302320170389 贵东中学体育 67.54   67.54  
393 302320170388 贵东中学体育 65.53   65.53  
394 302320170391 贵东中学体育 56.61   56.61  
395 302420170397 崧岭中学体育 79.89   79.89  
396 302420170398 崧岭中学体育 69.79   69.79  
397 302420170396 崧岭中学体育 68.41   68.41  
398 302420170400 崧岭中学体育 59.71   59.71  
399 302420170395 崧岭中学体育 57.90   57.90  
400 302420170399 崧岭中学体育 54.92   54.92  
401 302520170413 隆街中心信息技术 80.26   80.26  
402 302520170411 隆街中心信息技术 80.25   80.25  
403 302520170401 隆街中心信息技术 79.10   79.10  
404 302520170402 隆街中心信息技术 77.39   77.39  
405 302520170408 隆街中心信息技术 76.86   76.86  
406 302520170410 隆街中心信息技术 74.52   74.52  
407 302520170412 隆街中心信息技术 72.77   72.77  
408 302520170406 隆街中心信息技术 72.42   72.42  
409 302520170403 隆街中心信息技术 65.50   65.50  
410 302520170409 隆街中心信息技术 65.15   65.15  
411 302520170405 隆街中心信息技术 64.94   64.94  
412 302520170407 隆街中心信息技术 64.43   64.43  
413 302520170404 隆街中心信息技术 63.36   63.36  
414 302620170419 田源中心信息技术 80.31   80.31  
415 302620170424 田源中心信息技术 78.06   78.06  
416 302620170421 田源中心信息技术 78.02   78.02  
417 302620170422 田源中心信息技术 76.47   76.47  
418 302620170416 田源中心信息技术 75.85   75.85  
419 302620170417 田源中心信息技术 75.04   75.04  
420 302620170426 田源中心信息技术 74.95   74.95  
421 302620170414 田源中心信息技术 74.73   74.73  
422 302620170423 田源中心信息技术 71.82   71.82  
423 302620170418 田源中心信息技术 71.34   71.34  
424 302620170415 田源中心信息技术 69.70   69.70  
425 302620170425 田源中心信息技术 68.87   68.87  
426 302620170420 田源中心信息技术 63.13   63.13  
427 400120170428 职校家政 81.56   81.56  
428 400120170427 职校家政 73.57   73.57  
429 500120170435 教育示范幼儿园幼儿教育 77.33   77.33  
430 500120170429 教育示范幼儿园幼儿教育 76.66   76.66  
431 500120170437 教育示范幼儿园幼儿教育 75.86   75.86  
432 500120170432 教育示范幼儿园幼儿教育 70.26   70.26  
433 500120170436 教育示范幼儿园幼儿教育 68.71   68.71  
434 500120170439 教育示范幼儿园幼儿教育 68.36   68.36  
435 500120170433 教育示范幼儿园幼儿教育 67.44   67.44  
436 500120170438 教育示范幼儿园幼儿教育 66.05   66.05  
437 500120170430 教育示范幼儿园幼儿教育 64.86   64.86  
438 500120170431 教育示范幼儿园幼儿教育 62.08   62.08  
439 500120170434 教育示范幼儿园幼儿教育 0.00   0.00  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML