国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年惠州市惠城区招聘合同制教学人员面试成绩

发布:2017-07-31 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年惠州市惠城区招聘合同制教学人员面试成绩公布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
惠城区2017年公开招聘合同制教学人员面试成绩
序号 准考证 面试成绩
1 HC1710014 81.2
2 HC1710020 81.4
3 HC1710026 75
4 HC1710028 86.4
5 HC1710034 86
6 HC1710042 85.6
7 HC1710043 78.2
8 HC1710044 77.8
9 HC1710045 53.4
10 HC1710046 84.4
11 HC1710055 缺考
12 HC1710065 83
13 HC1710066 缺考
14 HC1710067 86.2
15 HC1710069 76.6
16 HC1710072 80.4
17 HC1710073 87.8
18 HC1710075 缺考
19 HC1710076 67.6
20 HC1710078 缺考
21 HC1710109 81.4
22 HC1710113 79.4
23 HC1710127 88.4
24 HC1710136 75.8
25 HC1710140 86.4
26 HC1710177 缺考
27 HC1710180 70.6
28 HC1710184 81.2
29 HC1710224 86
30 HC1710240 84.6
31 HC1710247 78.8
32 HC1710248 91.4
33 HC1710251 64
34 HC1710258 87.4
35 HC1710259 80.2
36 HC1710260 71
37 HC1710261 82.4
38 HC1710266 70
39 HC1710267 70
40 HC1710273 76.2
41 HC1710290 84.6
42 HC1710301 82.6
43 HC1710308 78.2
44 HC1710327 42
45 HC1710330 69.4
46 HC1710342 73.2
47 HC1710343 61.4
48 HC1710344 80.4
49 HC1710350 69.4
50 HC1710365 缺考
51 HC1710377 77
52 HC1710378 缺考
53 HC1710380 80.2
54 HC1710420 缺考
55 HC1710442 缺考
56 HC1710447 71.6
57 HC1710450 66.8
58 HC1710463 80
59 HC1710467 81
60 HC1710475 缺考
61 HC1710477 84.6
62 HC1710479 缺考
63 HC1710493 缺考
64 HC1710497 71.4
65 HC1710502 77.6
66 HC1710536 83.4
67 HC1710542 缺考
68 HC1710552 缺考
69 HC1710554 80
70 HC1710557 76.4
71 HC1710559 77.4
72 HC1710564 76.2
73 HC1710570 90.2
74 HC1710571 79.8
75 HC1710573 79
76 HC1710582 88.2
77 HC1710590 80
78 HC1710593 79.2
79 HC1710638 84
80 HC1710643 90.6
81 HC1710656 80.4
82 HC1710659 86.8
83 HC1710660 缺考
84 HC1710670 83.6
85 HC1710672 66.2
86 HC1710690 79.4
87 HC1710698 79.6
88 HC1710707 缺考
89 HC1710708 85
90 HC1710717 80
91 HC1710720 83.4
92 HC1710721 77.8
93 HC1710752 83
94 HC1710761 缺考
95 HC1710765 76
96 HC1710766 76.4
97 HC1710769 71.6
98 HC1710770 71.8
99 HC1710777 缺考
100 HC1710778 84
101 HC1710785 89.4
102 HC1710801 80.2
103 HC1710819 缺考
104 HC1710820 74.4
105 HC1710842 83.4
106 HC1710847 72.2
107 HC1710853 76
108 HC1710860 81.6
109 HC1710865 82.8
110 HC1710870 缺考
111 HC1710894 91
112 HC1710895 75.6
113 HC1710901 75.4
114 HC1710906 72.8
115 HC1710926 88.8
116 HC1710942 缺考
117 HC1710983 74.4
118 HC1710985 缺考
119 HC1710990 70.2
120 HC1711004 79.2
121 HC1711005 73
122 HC1711008 缺考
123 HC1711026 88.2
124 HC1711033 67.6
125 HC1711045 79.6
126 HC1711071 76.8
127 HC1711083 88.8
128 HC1711098 72.4
129 HC1711107 79.6
130 HC1711119 缺考
131 HC1711122 80.8
132 HC1711138 82
133 HC1711171 85.6
134 HC1711232 72.8
135 HC1711237 缺考
136 HC1711289 84.4
137 HC1711295 72.8
138 HC1711300 87.4
139 HC1711314 80.4
140 HC1711373 缺考
141 HC1711382 缺考
142 HC1711393 75
143 HC1711395 缺考
144 HC1711399 70.2
145 HC1711406 87.6
146 HC1711433 87
147 HC1711448 66.6
148 HC1711454 92.4
149 HC1711458 82
150 HC1711466 84.2
151 HC1711469 缺考
152 HC1711539 缺考
153 HC1711562 80.6
154 HC1711568 81.4
155 HC1711575 85.2
156 HC1711576 76.2
157 HC1711577 77
158 HC1711589 88.8
159 HC1711591 79.8
160 HC1711593 缺考
161 HC1711595 缺考
162 HC1711606 缺考
163 HC1711625 83.6
164 HC1711657 缺考
165 HC1711661 缺考
166 HC1711666 89.2
167 HC1711683 缺考
168 HC1711686 68.6
169 HC1711700 缺考
170 HC1711720 缺考
171 HC1711728 缺考
172 HC1711758 86.2
173 HC1711765 73.8
174 HC1711766 86.2
175 HC1711770 78.2
176 HC1711781 78
177 HC1711789 75.8
178 HC1711791 79.6
179 HC1711802 77.6
180 HC1711805 缺考
181 HC1711806 缺考
182 HC1711807 78
183 HC1711834 79.2
184 HC1711842 77.2
185 HC1711854 85.2
186 HC1711855 71.8
187 HC1711880 78.6
188 HC1711883 81.6
189 HC1711884 缺考
190 HC1711888 80.8
191 HC1711889 76.8
192 HC1711894 缺考
193 HC1711895 缺考
194 HC1711898 74.8
195 HC1711901 85.6
196 HC1711903 79.4
197 HC1711906 74
198 HC1711908 81.4
199 HC1711911 缺考
200 HC1711968 缺考
201 HC1711986 71
202 HC1711993 78.2
203 HC1712002 87.4
204 HC1712008 76.8
205 HC1712011 76.6
206 HC1712021 74.8
207 HC1712027 77.6
208 HC1712036 缺考
209 HC1712040 84.8
210 HC1712052 75
211 HC1712108 87
212 HC1712159 72.4
213 HC1712165 88.8
214 HC1712173 81.8
215 HC1712203 81.2
216 HC1712204 83.4
217 HC1712242 68.6
218 HC1712243 78
219 HC1712249 77
220 HC1712258 78.4
221 HC1712267 85.4
222 HC1712270 缺考
223 HC1712277 75.2
224 HC1712278 69.8
225 HC1712286 66
226 HC1712335 79.6
227 HC1712336 缺考
228 HC1712345 72.2
229 HC1712359 缺考
230 HC1712419 82.8
231 HC1712446 缺考
232 HC1712448 58.4
233 HC1712452 缺考
234 HC1712454 85.8
235 HC1712455 79
236 HC1712467 84.2
237 HC1712468 缺考
238 HC1712469 76
239 HC1712473 85.6
240 HC1712477 69.6
241 HC1712491 缺考
242 HC1712536 72.6
243 HC1712551 69.2
244 HC1712575 79.2
245 HC1712598 缺考
246 HC1712615 83.8
247 HC1712628 82.4
248 HC1712631 缺考
249 HC1712634 65
250 HC1712635 缺考
251 HC1712636 78.2
252 HC1712646 88.6
253 HC1712647 75.4
254 HC1712650 69.6
255 HC1712673 76.4
256 HC1712756 80.2
257 HC1712763 85.8
258 HC1712777 85.2
259 HC1712795 80
260 HC1712802 69.2
261 HC1712803 74.2
262 HC1712805 缺考
263 HC1712810 缺考
264 HC1712817 75.6
265 HC1712819 75.8
266 HC1712824 81.4
267 HC1712825 80.8
268 HC1712831 缺考
269 HC1712837 83.4
270 HC1712848 缺考
271 HC1712850 76.8
272 HC1712886 缺考
273 HC1712908 82
274 HC1712909 缺考
275 HC1712910 缺考
276 HC1712932 80.2
277 HC1712935 61.6
278 HC1712946 84.6
279 HC1712949 79
280 HC1712952 81.6
281 HC1712953 78.4
282 HC1712954 缺考
283 HC1712960 75.4
284 HC1712968 79.2
285 HC1712969 70.6
286 HC1712975 缺考
287 HC1712979 79.2
288 HC1712982 77.2
289 HC1712987 缺考
290 HC1713031 82.2
291 HC1713041 81
292 HC1713055 79.2
293 HC1713109 78.2
294 HC1713115 78.4
295 HC1713128 82
296 HC1713149 81
297 HC1713167 69.2
298 HC1713188 70.2
299 HC1713189 78.6
300 HC1713193 85.2
301 HC1713196 88.8
302 HC1713218 85
303 HC1713219 82.2
304 HC1713228 81.2
305 HC1713234 缺考
306 HC1713240 85.2
307 HC1713244 83.2
308 HC1713269 74
309 HC1713283 缺考
310 HC1713289 缺考
311 HC1713294 80.4
312 HC1713299 78.4
313 HC1713301 84.8
314 HC1713305 90
315 HC1713312 87.6
316 HC1713340 82.8
317 HC1713370 90
318 HC1713371 79.2
319 HC1713388 73.6
320 HC1713414 缺考
321 HC1713418 81.2
322 HC1713428 82.2
323 HC1713430 89
324 HC1713433 83.8
325 HC1713443 88.4
326 HC1713447 73.6
327 HC1713457 81
328 HC1713461 79.6
329 HC1713462 78.8
330 HC1713482 缺考
331 HC1713503 85.4
332 HC1713504 72
333 HC1713512 缺考
334 HC1713513 75.2
335 HC1713514 76.2
336 HC1713518 84.6
337 HC1713520 84
338 HC1713524 缺考
339 HC1713530 82.8
340 HC1713532 83.4
341 HC1713533 83.2
342 HC1713541 缺考
343 HC1713542 66
344 HC1713543 82.2
345 HC1713545 80.8
346 HC1713591 68.2
347 HC1713604 70.2
348 HC1713608 63.2
349 HC1713620 缺考
350 HC1713623 78.4
351 HC1713626 87
352 HC1713661 缺考
353 HC1713707 缺考
354 HC1713717 83.6
355 HC1713721 81.2
356 HC1713722 78.8
357 HC1713724 80.4
358 HC1713726 75.6
359 HC1713727 78.8
360 HC1713729 81.2
361 HC1713733 缺考
362 HC1713734 缺考
363 HC1713737 缺考
364 HC1713739 67.2
365 HC1713744 缺考
366 HC1713746 84.6
367 HC1713753 76.4
368 HC1713754 79.4
369 HC1713755 86.2
370 HC1713763 70.4
371 HC1713781 缺考
372 HC1713786 79.8
373 HC1713789 缺考
374 HC1713800 81.2
375 HC1713801 84
376 HC1713802 74.8
377 HC1713807 77.2
378 HC1713811 77.4
379 HC1713814 缺考
380 HC1713877 77.8
381 HC1713891 缺考
382 HC1713928 84
383 HC1713932 缺考
384 HC1713938 83
385 HC1713940 79
386 HC1713947 82.2
387 HC1713948 81.2
388 HC1713949 61
389 HC1713959 缺考
390 HC1713972 86.6
391 HC1713974 65.4
392 HC1713978 81
393 HC1713994 79.6
394 HC1714001 缺考
395 HC1714024 缺考
396 HC1714026 缺考
397 HC1714028 87.2
398 HC1714091 84
399 HC1714104 81.8
400 HC1714124 78.2
401 HC1714133 缺考
402 HC1714142 76.6
403 HC1714153 缺考
404 HC1714230 80.6
405 HC1714262 缺考
406 HC1714270 81
407 HC1714299 72.4
408 HC1714301 80.6
409 HC1714333 59
410 HC1714339 84
411 HC1714349 69.6
412 HC1714360 81
413 HC1714412 84.4
414 HC1714417 84.4
415 HC1714421 82
416 HC1714483 78
417 HC1714488 87.2
418 HC1714489 缺考
419 HC1714490 76.8
420 HC1714494 缺考
421 HC1714496 缺考
422 HC1714498 74.8
423 HC1714499 62.8
424 HC1714501 81.2
425 HC1714511 80.2
426 HC1714519 74.2
427 HC1714532 缺考
428 HC1714533 77.8
429 HC1714536 缺考
430 HC1714539 76.2
431 HC1714552 66.8
432 HC1714561 86.2
433 HC1714567 79.2
434 HC1714570 62
435 HC1714576 缺考
436 HC1714582 82
437 HC1714584 73.8
438 HC1714593 85.8
439 HC1714629 缺考
440 HC1714630 缺考
441 HC1714640 缺考
442 HC1714651 73.8
443 HC1714656 85.4
444 HC1714661 75.4
445 HC1714667 缺考
446 HC1714676 缺考
447 HC1714685 83
448 HC1714686 86
449 HC1714692 76.4
450 HC1714704 缺考
451 HC1714717 56.8
452 HC1714718 71.8
453 HC1714721 缺考
454 HC1714733 缺考
455 HC1714756 81.8
456 HC1714765 缺考
457 HC1714766 79.6
458 HC1714774 缺考
459 HC1714783 缺考
460 HC1714785 75.6
461 HC1714790 89.6
462 HC1714837 缺考
463 HC1714856 73.6
464 HC1714872 缺考
465 HC1714874 缺考
466 HC1714878 69.8
467 HC1714880 缺考
468 HC1714884 缺考
469 HC1714930 80.4
470 HC1714937 79.4
471 HC1714940 86.4
472 HC1714948 73.8
473 HC1714949 缺考
474 HC1714958 83.8
475 HC1714959 78.2
476 HC1714962 76
477 HC1714995 75.2
478 HC1715003 83.8
479 HC1715010 83.2
480 HC1715036 81.6
481 HC1715044 79.8
482 HC1715047 57.6
483 HC1715048 76.6
484 HC1715052 86.2
485 HC1715053 缺考
486 HC1715054 83.2
487 HC1715056 85
488 HC1715061 74.4
489 HC1715062 68.2
490 HC1715070 74.4
491 HC1715071 88.8
492 HC1715072 81.2
493 HC1715077 缺考
494 HC1715079 69.6
495 HC1715128 79.2
496 HC1715144 缺考
497 HC1715154 82.4
498 HC1715163 缺考
499 HC1715179 缺考
500 HC1715191 74.2
501 HC1715196 72.4
502 HC1715218 缺考
503 HC1715260 81.6
504 HC1715295 缺考
505 HC1715301 86.2
506 HC1715321 81.2
507 HC1715370 79.4
508 HC1715374 87.6
509 HC1715384 缺考
510 HC1715387 85.6
511 HC1715389 缺考
512 HC1715417 70
513 HC1715418 91.2
514 HC1715421 82
515 HC1715430 62
516 HC1715432 缺考
517 HC1715434 88.2
518 HC1715435 75.8
519 HC1715446 缺考
520 HC1715450 缺考
521 HC1715456 88.4
522 HC1715473 80.8
523 HC1715483 87.2
524 HC1715487 74.6
525 HC1715488 82.8
526 HC1715490 72.6
527 HC1715492 78.8
528 HC1715494 缺考
529 HC1715495 82.8
530 HC1715497 75.2
531 HC1715503 缺考
532 HC1715507 78.8
533 HC1715513 82.6
534 HC1715517 80.8
535 HC1715518 缺考
536 HC1715519 77.2
537 HC1715521 80.6
538 HC1715529 68.4
539 HC1715535 73.8
540 HC1715536 85.4
541 HC1715537 85.4
542 HC1715538 缺考
543 HC1715540 缺考
544 HC1715541 77.2
545 HC1715543 72.2
546 HC1715544 81.6
547 HC1715546 缺考
548 HC1715549 80.2
549 HC1715550 缺考
550 HC1715552 缺考
551 HC1715553 82.4
552 HC1715556 缺考
553 HC1715558 缺考
554 HC1715567 73.2
555 HC1715571 81.4
556 HC1715579 89
557 HC1715582 86.8
558 HC1715583 74.2
559 HC1715592 缺考
560 HC1715593 78.8
561 HC1715682 79
562 HC1715713 77.8
563 HC1715752 缺考
564 HC1715753 78.6
565 HC1715781 缺考
566 HC1715786 缺考
567 HC1715787 84.2
568 HC1715796 77.8
569 HC1715808 缺考
570 HC1715822 73.4
571 HC1715841 84
572 HC1715854 缺考
573 HC1715856 缺考
574 HC1715885 78.6
575 HC1715887 83.8
576 HC1715891 缺考
577 HC1715905 77.4
578 HC1715913 缺考
579 HC1715923 74.8
580 HC1715924 84.8
581 HC1715926 82.2
582 HC1715929 81.8
583 HC1715930 60.6
584 HC1715932 缺考
585 HC1715942 83.6
586 HC1715954 77.8
587 HC1715963 缺考
588 HC1715975 缺考
589 HC1715977 缺考
590 HC1715984 86
591 HC1715989 85.6
592 HC1715995 74.4
593 HC1716003 缺考
594 HC1716007 79.6
595 HC1716020 缺考
596 HC1716042 缺考
597 HC1716083 75
598 HC1716084 75.8
599 HC1716087 81.4
600 HC1716090 82.8
601 HC1716094 76.2
602 HC1716106 缺考
603 HC1716110 82.2
604 HC1716117 78.8
605 HC1716121 79
606 HC1716151 80.6
607 HC1716156 85.8
608 HC1716165 81.8
609 HC1716170 84.2
610 HC1716172 缺考
611 HC1716174 87.4
612 HC1716175 缺考
613 HC1716176 75
614 HC1716180 63.8
615 HC1716185 缺考
616 HC1716187 83.8
617 HC1716188 72.6
618 HC1716189 70.2
619 HC1716190 76.4
620 HC1716196 76.6
621 HC1716197 缺考
622 HC1716199 缺考
623 HC1716235 缺考
624 HC1716241 缺考
625 HC1716244 68
626 HC1716260 77.4
627 HC1716273 85.8
628 HC1716304 69
629 HC1716305 缺考
630 HC1716318 86
631 HC1716346 83.2
632 HC1716347 缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML