国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区华南农业大学考场安排(44考区12考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区华南农业大学考场安排(44考区12考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
 考点地址:广州市天河区五山华南农业大学第四教学楼          
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
347244120101~347244120130 1 30 第四教学大楼102(1,3,5列)
347244120201~347244120230 2 30 第四教学大楼102(13,15,17列)
347244120301~347244120330 3 30 第四教学大楼103(1,3,5列)
347244120401~347244120430 4 30 第四教学大楼103(13,15,17列)
347244120501~347244120530 5 30 第四教学大楼104(1,3,5列)
347244120601~347244120630 6 30 第四教学大楼104(13,15,17列)
347244120701~347244120730 7 30 第四教学大楼105(1,3,5列)
347244120801~347244120830 8 30 第四教学大楼105(13,15,17列)
347244120901~347244120930 9 30 第四教学大楼106(1,3,5列)
347244121001~347244121030 10 30 第四教学大楼106(13,15,17列)
347244121101~347244121130 11 30 第四教学大楼202(1,3,5列)
347244121201~347244121230 12 30 第四教学大楼202(13,15,17列)
347244121301~347244121330 13 30 第四教学大楼203(1,3,5列)
347244121401~347244121430 14 30 第四教学大楼203(13,15,17列)
347244121501~347244121530 15 30 第四教学大楼204(1,3,5列)
347244121601~347244121630 16 30 第四教学大楼204(13,15,17列)
347244121701~347244121730 17 30 第四教学大楼205(1,3,5列)
347244121801~347244121830 18 30 第四教学大楼205(13,15,17列)
347244121901~347244121930 19 30 第四教学大楼206(1,3,5列)
347244122001~347244122030 20 30 第四教学大楼206(13,15,17列)
347244122101~347244122130 21 30 第四教学大楼207(1,3,5列)
347244122201~347244122230 22 30 第四教学大楼207(13,15,17列)
347244122301~347244122330 23 30 第四教学大楼208(1,3,5列)
347244122401~347244122430 24 30 第四教学大楼208(13,15,17列)
347244122501~347244122530 25 30 第四教学大楼302(1,3,5列)
347244122601~347244122630 26 30 第四教学大楼302(13,15,17列)
347244122701~347244122730 27 30 第四教学大楼303(1,3,5列)
347244122801~347244122830 28 30 第四教学大楼303(13,15,17列)
347244122901~347244122930 29 30 第四教学大楼304(1,3,5列)
347244123001~347244123030 30 30 第四教学大楼304(13,15,17列)
347244123101~347244123130 31 30 第四教学大楼307(1,3,5列)
347244123201~347244123230 32 30 第四教学大楼307(13,15,17列)
347244123301~347244123330 33 30 第四教学大楼308(1,3,5列)
347244123401~347244123430 34 30 第四教学大楼308(13,15,17列)
347244123501~347244123530 35 30 第四教学大楼309(1,3,5列)
347244123601~347244123630 36 30 第四教学大楼309(13,15,17列)
347244123701~347244123730 37 30 第四教学大楼401(1,3,5列)
347244123801~347244123830 38 30 第四教学大楼401(13,15,17列)
347244123901~347244123930 39 30 第四教学大楼402(1,3,5列)
347244124001~347244124030 40 30 第四教学大楼402(13,15,17列)
347244124101~347244124130 41 30 第四教学大楼404(1,3,5列)
347244124201~347244124230 42 30 第四教学大楼404(13,15,17列)
347244124301~347244124330 43 30 第四教学大楼405(1,3,5列)
347244124401~347244124430 44 30 第四教学大楼405(13,15,17列)
347244124501~347244124530 45 30 第四教学大楼406(1,3,5列)
347244124601~347244124630 46 30 第四教学大楼406(13,15,17列)
347244124701~347244124730 47 30 第四教学大楼407(1,3,5列)
347244124801~347244124830 48 30 第四教学大楼407(13,15,17列)
347244124901~347244124930 49 30 第四教学大楼408(1,3,5列)
347244125001~347244125030 50 30 第四教学大楼408(13,15,17列)
347244125101~347244125130 51 30 第四教学大楼409(1,3,5列)
347244125201~347244125230 52 30 第四教学大楼409(13,15,17列)
347244125301~347244125330 53 30 第四教学大楼410(1,3,5列)
347244125401~347244125430 54 30 第四教学大楼410(13,15,17列)
347244125501~347244125530 55 30 第四教学大楼411(1,3,5列)
347244125601~347244125630 56 30 第四教学大楼411(13,15,17列)
347244125701~347244125730 57 30 第四教学大楼501(1,3列)
347244125801~347244125830 58 30 第四教学大楼501(10,12列)
347244125901~347244125930 59 30 第四教学大楼502(左半部分)
347244126001~347244126030 60 30 第四教学大楼502(右半部分)
347244126101~347244126130 61 30 第四教学大楼503

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML