国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区中山大学(大学城校区)考场安排(44考区28考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区中山大学(大学城校区)考场安排(44考区28考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
 考点地址:广州市番禺区广州大学城外环东路132号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
361244280101~361244280130 1 30 C303(1)
361244280201~361244280230 2 30 C303(2)
361244280301~361244280330 3 30 C304(1)
361244280401~361244280430 4 30 C304(2)
361244280501~361244280530 5 30 C305(1)
361244280601~361244280630 6 30 C305(2)
361244280701~361244280730 7 30 C305(3)
361244280801~361244280830 8 30 C402(1)
361244280901~361244280930 9 30 C402(2)
361244281001~361244281030 10 30 C403(1)
361244281101~361244281130 11 30 C403(2)
361244281201~361244281230 12 30 C404(1)
361244281301~361244281330 13 30 C404(2)
361244281401~361244281430 14 30 C501(1)
361244281501~361244281530 15 30 C501(2)
361244281601~361244281630 16 30 C502(1)
361244281701~361244281730 17 30 C502(2)
361244281801~361244281830 18 30 C503(1)
361244281901~361244281930 19 30 C503(2)
361244282001~361244282030 20 30 C504(1)
361244282101~361244282130 21 30 C504(2)
361244282201~361244282230 22 30 C504(3)
361244282301~361244282330 23 30 D102(1)
361244282401~361244282430 24 30 D102(2)
361244282501~361244282530 25 30 D103(1)
361244282601~361244282630 26 30 D103(2)
361244282701~361244282730 27 30 D104(1)
361244282801~361244282830 28 30 D104(2)
361244282901~361244282930 29 30 D104(3)
361244283001~361244283030 30 30 D202(1)
361244283101~361244283130 31 30 D202(2)
361244283201~361244283230 32 30 D203(1)
361244283301~361244283330 33 30 D203(2)
361244283401~361244283430 34 30 D204(1)
361244283501~361244283530 35 30 D204(2)
361244283601~361244283630 36 30 D204(3)
361244283701~361244283730 37 30 D205(1)
361244283801~361244283830 38 30 D205(2)
361244283901~361244283930 39 30 D205(3)
361244284001~361244284030 40 30 D301(1)
361244284101~361244284130 41 30 D301(2)
361244284201~361244284230 42 30 D302(1)
361244284301~361244284330 43 30 D302(2)
361244284401~361244284430 44 30 D303(1)
361244284501~361244284530 45 30 D303(2)
361244284601~361244284630 46 30 D303(3)
361244284701~361244284730 47 30 D304(1)
361244284801~361244284830 48 30 D304(2)
361244284901~361244284930 49 30 D304(3)
361244285001~361244285030 50 30 D402(1)
361244285101~361244285130 51 30 D402(2)
361244285201~361244285230 52 30 D403(1)
361244285301~361244285330 53 30 D403(2)
361244285401~361244285430 54 30 D403(3)
361244285501~361244285530 55 30 D502(1)
361244285601~361244285630 56 30 D502(2)
361244285701~361244285730 57 30 D503(1)
361244285801~361244285830 58 30 D503(2)
361244285901~361244285930 59 30 D503(3)


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML