国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区华南理工大学(大学城校区)考场安排(44考区29考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区华南理工大学(大学城校区)考场安排(44考区29考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市番禺区广州大学城外环东路382号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
361244290101~361244290130 1 30 A1教学楼一楼101课室
361244290201~361244290230 2 30 A1教学楼一楼101课室
361244290301~361244290330 3 30 A1教学楼一楼102课室
361244290401~361244290430 4 30 A1教学楼一楼102课室
361244290501~361244290530 5 30 A1教学楼一楼103课室
361244290601~361244290630 6 30 A1教学楼一楼103课室
361244290701~361244290730 7 30 A1教学楼一楼104课室
361244290801~361244290830 8 30 A1教学楼一楼105课室
361244290901~361244290930 9 30 A1教学楼一楼106课室
361244291001~361244291030 10 30 A1教学楼一楼106课室
361244291101~361244291130 11 30 A1教学楼一楼107课室
361244291201~361244291230 12 30 A1教学楼一楼107课室
361244291301~361244291330 13 30 A1教学楼一楼108课室
361244291401~361244291430 14 30 A1教学楼一楼108课室
361244291501~361244291530 15 30 A1教学楼二楼201课室
361244291601~361244291630 16 30 A1教学楼二楼201课室
361244291701~361244291730 17 30 A1教学楼二楼201课室
361244291801~361244291830 18 30 A1教学楼二楼202课室
361244291901~361244291930 19 30 A1教学楼二楼202课室
361244292001~361244292030 20 30 A1教学楼二楼202课室
361244292101~361244292130 21 30 A1教学楼二楼203课室
361244292201~361244292230 22 30 A1教学楼二楼205课室
361244292301~361244292330 23 30 A1教学楼二楼206课室
361244292401~361244292430 24 30 A1教学楼二楼206课室
361244292501~361244292530 25 30 A1教学楼二楼207课室
361244292601~361244292630 26 30 A1教学楼二楼207课室
361244292701~361244292730 27 30 A1教学楼三楼302课室
361244292801~361244292830 28 30 A1教学楼三楼302课室
361244292901~361244292930 29 30 A1教学楼三楼302课室
361244293001~361244293030 30 30 A1教学楼三楼303课室
361244293101~361244293130 31 30 A1教学楼三楼303课室
361244293201~361244293230 32 30 A1教学楼三楼303课室
361244293301~361244293330 33 30 A1教学楼三楼304课室
361244293401~361244293430 34 30 A1教学楼三楼306课室
361244293501~361244293530 35 30 A1教学楼三楼307课室
361244293601~361244293630 36 30 A1教学楼三楼307课室
361244293701~361244293730 37 30 A1教学楼三楼308课室
361244293801~361244293830 38 30 A1教学楼三楼308课室
361244293901~361244293930 39 30 A1教学楼四楼402课室
361244294001~361244294030 40 30 A1教学楼四楼403课室
361244294101~361244294130 41 30 A1教学楼四楼404课室
361244294201~361244294230 42 30 A1教学楼四楼405课室
361244294301~361244294330 43 30 A1教学楼四楼407课室
361244294401~361244294430 44 30 A1教学楼四楼408课室
361244294501~361244294530 45 30 A1教学楼四楼408课室
361244294601~361244294630 46 30 A1教学楼四楼409课室
361244294701~361244294730 47 30 A1教学楼四楼409课室
361244294801~361244294830 48 30 A1教学楼五楼501课室
361244294901~361244294930 49 30 A1教学楼五楼501课室
361244295001~361244295030 50 30 A1教学楼五楼503课室
361244295101~361244295130 51 30 A1教学楼五楼503课室
361244295201~361244295230 52 30 A1教学楼五楼504课室
361244295301~361244295330 53 30 A1教学楼五楼505课室
361244295401~361244295430 54 30 A1教学楼五楼506课室
361244295501~361244295530 55 30 A2教学楼一楼101课室
361244295601~361244295630 56 30 A2教学楼一楼101课室
361244295701~361244295730 57 30 A2教学楼一楼102课室
361244295801~361244295830 58 30 A2教学楼一楼102课室
361244295901~361244295930 59 30 A2教学楼一楼103课室
361244296001~361244296030 60 30 A2教学楼一楼103课室
361244296101~361244296130 61 30 A2教学楼一楼104课室
361244296201~361244296230 62 30 A2教学楼一楼105课室
361244296301~361244296330 63 30 A2教学楼一楼106课室
361244296401~361244296430 64 30 A2教学楼一楼106课室
361244296501~361244296530 65 30 A2教学楼一楼107课室
361244296601~361244296630 66 30 A2教学楼一楼107课室
361244296701~361244296730 67 30 A2教学楼一楼108课室
361244296801~361244296830 68 30 A2教学楼一楼108课室
361244296901~361244296930 69 30 A2教学楼二楼202课室
361244297001~361244297030 70 30 A2教学楼二楼202课室
361244297101~361244297130 71 30 A2教学楼二楼202课室
361244297201~361244297230 72 30 A2教学楼二楼203课室
361244297301~361244297330 73 30 A2教学楼二楼203课室
361244297401~361244297430 74 30 A2教学楼二楼203课室
361244297501~361244297530 75 30 A2教学楼二楼204课室
361244297601~361244297630 76 30 A2教学楼二楼206课室
361244297701~361244297730 77 30 A2教学楼二楼207课室
361244297801~361244297830 78 30 A2教学楼二楼207课室
361244297901~361244297930 79 30 A2教学楼三楼302课室
361244298001~361244298030 80 30 A2教学楼三楼302课室
361244298101~361244298130 81 30 A2教学楼三楼302课室
361244298201~361244298230 82 30 A2教学楼三楼303课室
361244298301~361244298330 83 30 A2教学楼三楼303课室
361244298401~361244298430 84 30 A2教学楼三楼303课室
361244298501~361244298530 85 30 A2教学楼三楼304课室
361244298601~361244298630 86 30 A2教学楼三楼306课室
361244298701~361244298730 87 30 A2教学楼三楼307课室
361244298801~361244298830 88 30 A2教学楼三楼307课室
361244298901~361244298930 89 30 A2教学楼三楼308课室
361244299001~361244299030 90 30 A2教学楼三楼308课室
361244299101~361244299130 91 30 A2教学楼四楼402课室
361244299201~361244299230 92 30 A2教学楼四楼403课室
361244299301~361244299330 93 30 A2教学楼四楼404课室
361244299401~361244299430 94 30 A2教学楼四楼405课室
361244299501~361244299530 95 30 A2教学楼四楼407课室
361244299601~361244299630 96 30 A2教学楼四楼408课室
361244299701~361244299730 97 30 A2教学楼四楼408课室
361244299801~361244299830 98 30 A2教学楼四楼409课室
361244299901~361244299930 99 30 A2教学楼四楼409课室

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML