国家公务员网 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年国考广东考区广东外语外贸大学(大学城校区)考场安排(44考区34考点)

发布:2016-11-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年国考广东考区广东外语外贸大学(大学城校区)考场安排(44考区34考点)已发布,广东公务员考试网现将其内容发布如下:
考点地址:广州市番禺区广州大学城外环东路178号           
准考证号区间 考场号 人数 具体教室
557244340101~557244340130 1 30 教学楼F101
557244340201~557244340230 2 30 教学楼F101
557244340301~557244340330 3 30 教学楼F102
557244340401~557244340430 4 30 教学楼F102
557244340501~557244340530 5 30 教学楼F103
557244340601~557244340630 6 30 教学楼F103
557244340701~557244340730 7 30 教学楼F104
557244340801~557244340830 8 30 教学楼F104
557244340901~557244340930 9 30 教学楼F105
557244341001~557244341030 10 30 教学楼F105
557244341101~557244341130 11 30 教学楼F107
557244341201~557244341230 12 30 教学楼F107
557244341301~557244341330 13 30 教学楼F108
557244341401~557244341430 14 30 教学楼F108
557244341501~557244341530 15 30 教学楼F201
557244341601~557244341630 16 30 教学楼F201
557244341701~557244341730 17 30 教学楼F202
557244341801~557244341830 18 30 教学楼F202
557244341901~557244341930 19 30 教学楼F203
557244342001~557244342030 20 30 教学楼F203
557244342101~557244342130 21 30 教学楼F204
557244342201~557244342230 22 30 教学楼F204
557244342301~567244342330 23 30 教学楼F205
567244342401~567244342430 24 30 教学楼F205
567244342501~567244342530 25 30 教学楼F207
567244342601~568244342630 26 30 教学楼F207
568244342701~568244342730 27 30 教学楼F208
568244342801~572244342830 28 30 教学楼F208
572244342901~572244342930 29 30 教学楼F208
572244343001~651244343030 30 30 教学楼F208
651244343101~653244343130 31 30 教学楼F209
653244343201~654244343230 32 30 教学楼F209
654244343301~654244343330 33 30 教学楼F211
654244343401~656244343430 34 30 教学楼F211
656244343501~656244343530 35 30 教学楼F212
656244343601~656244343630 36 30 教学楼F212
656244343701~658244343730 37 30 教学楼F213
658244343801~660244343830 38 30 教学楼F213
660244343901~660244343930 39 30 教学楼F215
660244344001~660244344030 40 30 教学楼F215
660244344101~661244344130 41 30 教学楼F215
661244344201~663244344230 42 30 教学楼F301
663244344301~663244344330 43 30 教学楼F301
663244344401~663244344430 44 30 教学楼F302
663244344501~665244344530 45 30 教学楼F302
665244344601~665244344630 46 30 教学楼F303
665244344701~667244344730 47 30 教学楼F303
667244344801~668244344830 48 30 教学楼F304
668244344901~669244344930 49 30 教学楼F304
669244345001~669244345030 50 30 教学楼F305
669244345101~669244345130 51 30 教学楼F305
669244345201~669244345230 52 30 教学楼F307
669244345301~669244345330 53 30 教学楼F307
669244345401~669244345430 54 30 教学楼F309
669244345501~669244345530 55 30 教学楼F309
669244345601~669244345630 56 30 教学楼F311
669244345701~669244345730 57 30 教学楼F311
669244345801~669244345830 58 30 教学楼F312
669244345901~669244345930 59 30 教学楼F312
669244346001~669244346030 60 30 教学楼F313
669244346101~669244346130 61 30 教学楼F313
669244346201~669244346230 62 30 教学楼F315
669244346301~669244346330 63 30 教学楼F315
669244346401~669244346430 64 30 教学楼F315
669244346501~669244346530 65 30 教学楼F401
669244346601~669244346630 66 30 教学楼F401
669244346701~669244346730 67 30 教学楼F402
669244346801~669244346830 68 30 教学楼F402
669244346901~669244346930 69 30 教学楼F403
669244347001~669244347030 70 30 教学楼F403
669244347101~669244347130 71 30 教学楼F404
669244347201~669244347230 72 30 教学楼F404
669244347301~669244347330 73 30 教学楼F405
669244347401~669244347430 74 30 教学楼F405
669244347501~669244347530 75 30 教学楼F407
669244347601~669244347630 76 30 教学楼F407
669244347701~669244347730 77 30 教学楼F408
669244347801~669244347830 78 30 教学楼F408
669244347901~669244347930 79 30 教学楼F410
669244348001~669244348030 80 30 教学楼F410
669244348101~669244348130 81 30 教学楼F411
669244348201~669244348230 82 30 教学楼F411
669244348301~669244348330 83 30 教学楼F412
669244348401~669244348430 84 30 教学楼F412
669244348501~669244348530 85 30 教学楼F501
669244348601~669244348630 86 30 教学楼F501
669244348701~669244348730 87 30 教学楼F502
669244348801~669244348830 88 30 教学楼F502
669244348901~669244348930 89 30 教学楼F503
669244349001~669244349030 90 30 教学楼F503
669244349101~669244349130 91 30 教学楼F504
669244349201~669244349230 92 30 教学楼F504
669244349301~669244349330 93 30 教学楼F505
669244349401~669244349430 94 30 教学楼F505
669244349501~669244349530 95 30 教学楼F507
669244349601~669244349630 96 30 教学楼F507
669244349701~669244349730 97 30 教学楼F514
669244349801~669244349830 98 30 教学楼F514
669244349901~669244349930 99 30 教学楼F514


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2022 http://www.gdgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML